A bobina de alumínio liso possui uma série de funções diferentes e específicas, tais como: proteção mecânica em sistemas voltados para o isolamento térmico, acabamento para sistemas de isolamento térmico.
Tabela de Bobinas
| Bobinas (alt x espessura) | Peso Teórica |
|---|---|
| 100 cm x 0,5 | 1,350 |
| 80 cm x 0,5 | 1,080 |
| 60 cm x 0,5 | 0,810 |
| 50 cm x 0,5 | 0,670 |
| 40 cm x 0,5 | 0,540 |
| 30 cm x 0,5 | 0,405 |
*As demais sob encomenda